
| 行事 | 時間 | 問い合わせ先 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | |||
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | 吉田理事打合せ | 13:00~16:00 | 26-0338 |
| 8 | 水 | |||
| 9 | 木 | |||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 | |||
| 31 | 金 |

会議室利用予約は、学生・教育・当団体関係者様向けの利用となっております。
|
|
![]() 事務局:サテライトキャンパス
〒070-0031北海道旭川市1条通8丁目108番地Feeeal旭川7階
|
Copyright(C)2025 Asahikawa Well-Being Consortium Allrights reserved. |