
| 行事 | 時間・場所 | 問い合わせ先 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | |||
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | 私の未来プロジェクト事業 | 9:30~ 末広北小学校 | 26-0338 |
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | 私の未来プロジェクト事業 | 9:30~ 青雲小学校 | 26-0338 |
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | 私の未来プロジェクト事業 | 9:30~ 東栄小学校 | 26-0338 |
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | 私の未来プロジェクト事業 | 9:30~ 陵雲小学校 | 26-0338 |
| 31 | 土 |
2011年までの行事予定












〒070-0031