行事 | 時間・場所 | 問い合わせ先 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 日 | |||
2 | 月 | 私の未来プロジェクト事業 | 9:30~ 共栄小学校 | 26-0338 |
3 | 火 | 私の未来プロジェクト事業 | 9:30~ 永山西小学校 | 26-0338 |
4 | 水 | |||
5 | 木 | 私の未来プロジェクト事業 | 9:30~ 新町小学校 | 26-0338 |
6 | 金 | 私の未来プロジェクト事業 | 9:30~ 正和小学校 | 26-0338 |
7 | 土 | |||
8 | 日 | |||
9 | 月 | 私の未来プロジェクト事業 | 9:30~ 忠和小学校 | 26-0338 |
10 | 火 | 私の未来プロジェクト事業 | 9:30~ 西神楽小学校 | 26-0338 |
11 | 水 | |||
12 | 木 | 私の未来プロジェクト事業 | 9:30~ 北鎮小学校 | 26-0338 |
13 | 金 | 私の未来プロジェクト事業 | 9:30~ 神楽小学校 | 26-0338 |
14 | 土 | |||
15 | 日 | |||
16 | 月 | |||
17 | 火 | 私の未来プロジェクト事業 | 9:30~ 知新小学校 | 26-0338 |
18 | 水 | |||
19 | 木 | |||
20 | 金 | |||
21 | 土 | |||
22 | 日 | |||
23 | 月 | |||
24 | 火 | |||
25 | 水 | 私の未来プロジェクト事業 | 9:30~ 北光小学校 | 26-0338 |
26 | 木 | |||
27 | 金 | |||
28 | 土 |
2011年までの行事予定
